Need Help? 970-249-0606

SUPERFLO RIDGE 2.0 UNIVERSAL TAPER

As low as $129.99
In stock
Only %1 left
SKU
RSF-UT
The Superflo Universal taper has quickly become the go to all-rounder fly line, performing flawlessly on every rod that anglers have put it on.

Now, its performance has been taken to the next level with the introduction of Ridge 2.0 tech: Faster shooting, increased line speed and a quiet line texture.

LINE COLOUR LINE WEIGHT DENSITY TOTAL HEAD LENGTH AFTM WEIGHT (30') TOTAL LENGTH CORE
MOSS OLIVE / CHARTREUSE WF3 FLOAT 37ft / 11.28m 110gr / 7.1gm 82ft / 25m 15LB - Braid
MOSS OLIVE / CHARTREUSE WF4 FLOAT 38ft / 11.58m 130gr / 8.45gm 90ft / 27.43m 15LB - Braid
MOSS OLIVE / CHARTREUSE WF5 FLOAT 39ft / 11.89m 150gr / 9.7gm 90ft / 27.43m 20LB - Braid
MOSS OLIVE / CHARTREUSE WF6 FLOAT 39ft / 11.89m 173gr / 11.2gm 90ft / 27.43m 20LB - Braid
MOSS OLIVE / CHARTREUSE WF7 FLOAT 40ft / 12.19m 198gr / 12.83gm 90ft / 27.43m 20LB - Braid
MOSS OLIVE / CHARTREUSE WF8 FLOAT 40ft / 12.19m 225gr / 14.6gm 90ft / 27.43m 30LB - Braid
MOSS OLIVE / CHARTREUSE WF9 FLOAT 40ft / 12.19m 260gr / 16.85gm 90ft / 27.43m 30LB - Braid
LINE COLOUR LINE WEIGHT DENSITY TOTAL HEAD LENGTH AFTM WEIGHT (30') TOTAL LENGTH CORE
LICHEN / DRIFTWOOD WF3 FLOAT 37ft / 11.28m 110gr / 7.1gm 82ft / 25m 15LB - Braid
LICHEN / DRIFTWOOD WF4 FLOAT 38ft / 11.58m 130gr / 8.45gm 90ft / 27.43m 15LB - Braid
LICHEN / DRIFTWOOD WF5 FLOAT 39ft / 11.89m 150gr / 9.7gm 90ft / 27.43m 20LB - Braid
LICHEN / DRIFTWOOD WF6 FLOAT 39ft / 11.89m 173gr / 11.2gm 90ft / 27.43m 20LB - Braid
LINE COLOUR LINE WEIGHT DENSITY TOTAL HEAD LENGTH AFTM WEIGHT (30') TOTAL LENGTH CORE
CHARTREUSE / WHITE WF5 FLOAT 39ft / 11.89m 150gr / 9.7gm 90ft / 27.43m 20LB - Braid
CHARTREUSE / WHITE WF6 FLOAT 39ft / 11.89m 173gr / 11.2gm 90ft / 27.43m 20LB - Braid
CHARTREUSE / WHITE WF7 FLOAT 40ft / 12.19m 198gr / 12.83gm 90ft / 27.43m 20LB - Braid
CHARTREUSE / WHITE WF8 FLOAT 40ft / 12.19m 225gr / 14.6gm 90ft / 27.43m 30LB - Braid
LINE COLOUR LINE WEIGHT DENSITY TOTAL HEAD LENGTH AFTM WEIGHT (30') TOTAL LENGTH CORE
BANDIT WF4 FLOAT 39ft / 11.89m 130gr / 8.45gm 90ft / 27.43m 15LB - Braid
BANDIT WF5 FLOAT 39ft / 11.89m 150gr / 9.7gm 90ft / 27.43m 20LB - Braid
BANDIT WF6 FLOAT 39ft / 11.89m 173gr / 11.2gm 90ft / 27.43m 20LB - Braid
BANDIT WF7 FLOAT 39ft / 11.89m 198gr / 12.83gm 90ft / 27.43m 20LB - Braid
Write Your Own Review
Write a ReviewSUPERFLO RIDGE 2.0 UNIVERSAL TAPER
To Top